2014 LDNE Football Statistics
November 18, 2014 Leave a comment
Passing
Attempts Comp. Yards TDs QB Rate
Montana Riecken 3 1 8 0 42.4
Chevy Henneman 84 45 650 9 99.8
Season Totals 87 46 658 9 97.8
Rushing
Carries Yards Ave. Long TDs
Dylan Hardeman 118 673 5.7 60 8
Jacob Whittaker 3 16 5.3 16 0
Montana Riecken 27 242 9.0 26 3
Hunter Ferguson 1 3 3.0 3 0
Chevy Henneman 165 1103 6.7 55 10
Jon Christiansen 53 370 7.0 64 4
Season Total 367 2407 6.6 64 25
Receiving
Recep. Yards Ave. Long TDs
Dylan Hardeman 15 139 9.3 30 3
Jacob Whittaker 7 14 2.3 5 0
Jayden Vetick 8 112 14.0 31 1
Montana Riecken 10 223 22.3 36 3
Jon Christiansen 10 170 17.0 38 2
Season Totals 50 658 13.2 38 9
Scoring
TD Pts. Conv. Pts. Totals Pts.
Dylan Hardeman 66 8 74
Jayden Vetick 12 0 12
Montana Riecken 36 6 42
Chevy Henneman 60 8 68
Jon Christiansen 36 2 38
Season Totals 210 24 234 Ave. =29.3
Defense
Solo Asst Total TFL Sack Fmb Rec Caus INT
Dylan Hardeman 34 33 77 3 2 0 1 0
Jacob Whittaker 3 2 5 0 0 0 0 0
Jayden Vetick 14 29 42 1 2 2 0 0
Montana Riecken 20 23 43 2 0 0 0 0
Tyler Hardeman 22 40 62 2 1.5 0 0 0
Charles Webb 6 10 16 0 1 0 0 0
Bren Shatto 11 19 30 0 1 0 0 0
Chevy Henneman 32 41 73 0 1 2 2 1
Joey O’Connor 2 7 9 0 1.5 0 0 0
Jon Christiansen 18 14 32 2 0 0 1 1
Cole Christoffersen 6 15 21 20 0 0 0 0
Season Totals 168 233 401 10 10 5 4 2

Recent Comments