Burt County Fair Swine Show Results
August 11, 2015 Leave a comment
| SHOWMANSHIP | Brayden Anderson | Lyons | X-1ST | |||
| Class #1: Senior | Katheryn Gregerson | Herman | X-2ND | |||
| Hunter Pruess | Craig | X-3RD | ||||
| Garrett Goering | Herman | X | ||||
| Elise Anderson | Lyons | X | ||||
| Thomas Hennig | Tekamah | X | ||||
| Bailey Fleischman | Tekamah | X | ||||
| Kolton Fleischman | Decatur | X | ||||
| Jessica Fleischman | Herman | X | ||||
| Jadyn Fleischman | Herman | X | ||||
| Max Hansen | Herman | X | ||||
| Class #2: Intermediate | Payton Pruess | Craig | X-1ST | |||
| Cassidy Goering | Herman | X-2ND | ||||
| Kody Bitter | Herman | X-3RD | ||||
| Mylee Sheets | Herman | X | ||||
| Gavin Enstrom | Oakland | X | ||||
| Reese Hansen | Herman | X | ||||
| Class #3: Junior | Cason Stevenson | Oakland | X-1ST | |||
| Madison Enstrom | Oakland | X-2ND | ||||
| Jocelyn Hightree | South Sioux City | X-3RD | ||||
| Class #4: PeeWee | Emmy Pagels | Tekamah | Participation Ribbon | |||
| Neil Pagels | Tekamah | Participation Ribbon | ||||
| Brooklyn Hightree | South Sioux City | Participation Ribbon | ||||
| Luke Hightree | South Sioux City | Participation Ribbon | ||||
| Ashlynne Gramke | Oakland | Participation Ribbon | ||||
| Logan Gramke | Oakland | Participation Ribbon | ||||
| Easton Fleischman | Decatur | Participation Ribbon | ||||
| Oakley Sheets | Herman | Participation Ribbon | ||||
| Linden Anderson | Lyons | Participation Ribbon | ||||
| Eli Hightree | South Sioux City | Participation Ribbon | ||||
| Aria McKnight | Chicago, IL | Participation Ribbon | ||||
| Mya McKnight | Chicago, IL | Participation Ribbon | ||||
| Rosemary O’Neill | Milwaukee, WI | Participation Ribbon | ||||
| Genevieve O’Neill | Milwaukee, WI | Participation Ribbon | ||||
| Lexi Lamberson | Shawnee, KS | Participation Ribbon | ||||
| Annie Lamberson | Shawnee, KS | Participation Ribbon | ||||
| Patrick Rayburn | Shawnee, KS | Participation Ribbon | ||||
| Emily Loftis | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Lane Loftis | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Parke Loftis | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Blake Beninato | Fremont | Participation Ribbon | ||||
| Tate Penke | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Tye Penke | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Madeline Pearson | Craig | Participation Ribbon | ||||
| Taylor Brummond | Tekamah | Participation Ribbon | ||||
| Josie Peterson | Oakland | Participation Ribbon | ||||
| Rocco Peterson | Oakland | Participation Ribbon | ||||
| Karly Knajdl | Kearney | Participation Ribbon | ||||
| Eli Johnson | Oakland | Participation Ribbon | ||||
| Remington Brummond | Tekamah | Participation Ribbon | ||||
| MARKET GILT CLASSES | ||||||
| Class #5: Pre-Mrkt Gilts Under 230lbs | Payton Pruess | Craig | X-1ST | |||
| Cassidy Goering | Herman | X-2ND | ||||
| Ben Smith | Lyons | X | ||||
| Class #6: 230-67lbs Gilts | Jadyn Fleischman | Herman | X-1ST | |||
| Cason Stevenson | Oakland | X-2ND | ||||
| Cason Stevenson | Oakland | X-3RD | ||||
| Derek Method | Decatur | X | ||||
| Hunter Pruess | Craig | X | ||||
| Mylee Sheets | Herman | X | ||||
| Class #7: 243-255lbs Gilts | Jenna Bromm | Oakland | X-1ST | |||
| Jenna Bromm | Oakland | X-2ND | ||||
| Kolton Fleischman | Decatur | X | ||||
| Mylee Sheets | Heman | X | ||||
| Kolton Fleischman | Decatur | X | ||||
| Class #8: 262-267lbs Gilts | Katheryn Gregerson | Herman | X-1ST | |||
| Max Hansen | Herman | X-2ND | ||||
| Reese Hansen | Herman | X | ||||
| Elise Anderson | Lyons | X | ||||
| Champion Lightweight Mrkt Gilt | Jenna Bromm | Oakland | ||||
| Reserve Lightweight Mrkt Gilt | Jenna Bromm | Oakland | ||||
| Class #9: 279-281lbs Gilts | Thomas Hennig | Tekamah | X-1ST | |||
| Elise Anderson | Lyons | X-2ND | ||||
| Bailey Fleischman | Tekamah | X | ||||
| Madison Enstrom | Oakland | X | ||||
| Katheryn Gregerson | Herman | X | ||||
| Class #10: 282-303lbs Gilts | Brayden Anderson | Lyons | X-1ST | |||
| Brayden Anderson | Lyons | X-2ND | ||||
| Thomas Hennig | Tekamah | X-3RD | ||||
| Jocelyn Hightree | South Sioux City | X | ||||
| Gavin Enstrom | Oakland | X | ||||
| Champion Heavyweight Mrkt Gilt | Brayden Anderson | Lyons | ||||
| Reserve Heavyweight Mrkt Gilt | Thomas Hennig | Tekamah | ||||
| GRAND CHAMPION MARKET GILT | Brayden Anderson | Lyons | ||||
| RESERVE GRAND CHAMPION MARKET GILT | Thomas Hennig | Tekamah | ||||
| MARKET BARROW CLASSESS | ||||||
| Class #11: Pre-Market Barrow under 230lbs | Cassidy Goering | Herman | X | |||
| Class #12: 230-239lbs Barrow | Cason Stevenson | Oakland | X-1ST | |||
| Elise Anderson | Lyons | X-2ND | ||||
| Payton Pruess | Craig | X | ||||
| Mylee Sheets | Herman | X | ||||
| Garrett Goering | Herman | X | ||||
| Class #13: 241-261lbs Barrow | Jadyn Fleischman | Herman | X-1ST | |||
| Kody Bitter | Herman | X-2ND | ||||
| Jocelyn Hightree | South Sioux City | X | ||||
| Brayden Anderson | Lyons | X | ||||
| Champion Lightweight Mrkt Barrow | Cason Stevenson | Oakland | ||||
| Reserve Lightweight Mrkt Barrow | Jadyn Fleischman | Herman | ||||
| Class #14: 271-279lbs Barrows | Jenna Bromm | Oakland | X-1ST | |||
| Katheryn Gregerson | Herman | X-2ND | ||||
| Max Hansen | Herman | X | ||||
| Jocelyn Hightree | South Sioux City | X | ||||
| Madison Enstrom | Oakland | X | ||||
| Ben Smith | Lyons | X | ||||
| Brayden Anderson | Lyons | X | ||||
| Class #15: 281-289lbs barrow | Thomas Hennig | Tekamah | X-1ST | |||
| Katheryn Gregerson | Herman | X-2ND | ||||
| Bailey Fleischman | Tekamah | X | ||||
| Reese Hansen | Herman | X | ||||
| Cason Stevenson | Oakland | X | ||||
| Elise Anderson | Lyons | X | ||||
| Jessica Fleischman | Herman | X | ||||
| Class#16: 290-304lbs barrow | Thomas Hennig | Tekamah | X-1ST | |||
| Kolton Fleischman | Decatur | X-2ND | ||||
| Jocelyn Hightree | South Sioux City | X | ||||
| Gavin Enstrom | Oakland | X | ||||
| Derek Method | Decatur | X | ||||
| Reese Hansen | Herman | X | ||||
| Champion Heavyweight Mrkt Barrow | Thomas Hennig | Tekamah | ||||
| Reserve Heavyweight Mrkt Barrow | Thomas Hennig | Tekamah | ||||
| Class#17: Post Market Barrow over 310lbs | Hunter Pruess | Craig | X | |||
| GRAND CHAMPION MARKET BARROW | Cason Stevenson | Oakland | ||||
| RESERVE GRAND CHAMPION MARKET BARROW | Thomas Hennig | Tekamah | ||||

Recent Comments